für Freitag, den 22. November 2024
Vertretung u. Ä. | |||||||
Klasse | Stunde | Fach | Fach | Fachlehrer | Raum | ||
10 | 6. | WATPSCHW | Ausfall | ||||
7 | 1.-3. | WPWATSCHW | Ausfall | ||||
7a | 1. | Ast | Ast | STAH | 2-05 | ||
7c | 4./5. | Sp | De | SALZ | E-04 | ||
7. | De | frei | |||||
8a | 6./7. | Sp | Ausfall | ||||
8b | 1. | Ast | Ast | GRUN | 2-09 | ||
2./3. | Sp | Ku | FUCH | 2-02 | |||
8c | 1. | Ast | Ausfall | ||||
10a | 1.-3. | Ast/De | Ausfall | ||||
4./5. | Ph | Pb | WOIT | 1-09 | |||
10c | 1.-3. | Ast/Ma | Ausfall | ||||
10cL | 2./3. | Ma | Ma | TIMP | E-09 | ||
7a+L | 4./5. | De | De | DRAH | 2-03 |
Hinweis:
Es fehlen:FRAN,SCHW,GOLD,GRAE,MUEL,MANT,INEU
Aufsichten:*
1.HP T1- GERE T3- FLOR Eingang-STAH C/H-BAED
R:GRUN
2.HP T1- MUEN T3-HEYN Eingang-DRAH C/H-FUCH R-DONT
Aufsichten:*
1.HP T1- GERE T3- FLOR Eingang-STAH C/H-BAED
R:GRUN
2.HP T1- MUEN T3-HEYN Eingang-DRAH C/H-FUCH R-DONT