für Donnerstag, den 21. November 2024
Vertretung u. Ä. | |||||||
Klasse | Stunde | Fach | Fach | Fachlehrer | Raum | ||
7a | 1. | Ast | Ast | KRES | 2-05 | ||
5. | Geo | Eng f.7. | KRES | E-04 | |||
7b | 1. | Ast | Ausfall | ||||
7c | 2./3. | Ku | Ma | OESF | 2-03 | ||
4./5. | Ma | Ku | FUCH | 2-02 | |||
6./7. | Geo/Sp | Sp | SCHR | TH | |||
8 | 9./10. | WPWATSCHW | Ausfall | ||||
9./10. | WPNWFRAN | Ausfall | |||||
8a | 4./5. | Ch | Bio | GRUN | 2-05 | ||
8b | 1. | Ast | Ausfall | ||||
2./3. | Ma | Eng | FLOR | 2-09 | |||
4./5. | Ge/Ku | Maf.2./3. | ZIMM | 2-09 | |||
9 | 4. | WATPSCHW | Ausfall | ||||
4. | IFSFEUER | Ausfall | |||||
5. | WATPSCHW | WATP | MILZ | 1-09 | |||
9a | 1. | Ast | Ausfall | ||||
2./3. | ma | De f.9./10 | SALZ | 1-09 | |||
9b | 10. | Mu | Ausfall | ||||
2./3. | De | De | MUEL | E-04 | |||
6. | Pb/Ge | Infof.9. | MILZ | 1-04 | |||
9c | 2./3. | Sp | De f.9./10 | FUCH | 2-02 | ||
6. | Mu | Eng | DONT | 1-08 | |||
10a | 1. | Ast | Ausfall | ||||
2./3. | Bio/Mu | Eng | KRES | 2-05 | |||
10b | 2./3. | Ma | De f.9./10 | GEHR | E-03 | ||
4./5. | Ph | Ma | OESF | 2-09 | |||
7. | Mu | Ausfall | |||||
9b+L | 1./2. | Ast/De | Ausfall | ||||
3. | De | Ast | STAH | E-04 |
Hinweis:
Es fehlen:FRAN,SCHW,GOLD,GRAE,DRAH,HEYN + 8c(Projekt PraxisBO),MANT,MUEL(neu)
Kl.9 Termine im Gesundheitsamt
Gruppe 1 8:00 Uhr
Gruppe 2 9:00 Uhr
Raumplan:
Kl.8a 2./3. WAT MILZ Raum 1-04
Aufsichten:
1.HP T1- SCHR T3-GRUN Eingang-ZIMM C/H-DONT R:NEUM
2.HP T1- DRAH T3-SALZ Eingang-GRAE C/H-MILZ
R:/
Mittag: DIET;NEUM
Kl.9 Termine im Gesundheitsamt
Gruppe 1 8:00 Uhr
Gruppe 2 9:00 Uhr
Raumplan:
Kl.8a 2./3. WAT MILZ Raum 1-04
Aufsichten:
1.HP T1- SCHR T3-GRUN Eingang-ZIMM C/H-DONT R:NEUM
2.HP T1- DRAH T3-SALZ Eingang-GRAE C/H-MILZ
R:/
Mittag: DIET;NEUM