für Montag, den 12. Juni 2023
Vertretung u. Ä. | |||||||
Klasse | Stunde | Fach | Fach | Fachlehrer | Raum | ||
8 | 7. | IFSZIMM | Aufteilung | ||||
8a | 4./5. | Sp | Sp | GRUN | TH | ||
8b | 9./10. | Ma | Ausfall | ||||
9a | 9./10 | De | De | BAED | 1-09 | ||
9f | 2. | sp | De | DRAH | 2-12 | ||
3. | Sp | Eng | FLOR | 1-10 | |||
10a | 7. | Eng | Ma | MUEN | 2-08 | ||
10b | 1. | Ast | Ast | MUEL | 2-09 | ||
3. | LER | LER | KRES | 2-03 | |||
6. | Sp | De | SALZ | 2-09 | |||
7. | Sp | Ausfall | |||||
10b+L | 9./10 | Ma | Ausfall |
Hinweis:
Es fehlen: GRAE,ZIMM, Jg. 7a,7b,7c Soziales Praktikum
Kl. 10b 3. Std. LER schr.LK wie angekündigt!
Kl. 9b 1. Ast Frau Hensel
Aufsichten:
1.HP T1:DRAH T2: OESF Tür:MUEN C/H: KRES
Res.: HEYN
2.HP T1: GEHR T2: GERE Tür:DONT C/H: REIM Res.:MILZ
MITTAG:GRUN,BAED
Kl. 10b 3. Std. LER schr.LK wie angekündigt!
Kl. 9b 1. Ast Frau Hensel
Aufsichten:
1.HP T1:DRAH T2: OESF Tür:MUEN C/H: KRES
Res.: HEYN
2.HP T1: GEHR T2: GERE Tür:DONT C/H: REIM Res.:MILZ
MITTAG:GRUN,BAED
