für Donnerstag, den 28. Januar 2021
Vertretung u. Ä. | |||||||
Klasse | Stunde | Fach | Fach | Fachlehrer | Raum | ||
10a | 1. | Ast | SCHM | Aula | |||
2./3. | Ge | SCHM | Aula | ||||
4./5. | Eng | FLOR | Aula | ||||
6./7. | Ma | häusl.Aufg | |||||
10b | 1. | Ast | GEHR | E-02 | |||
2./3. | Eng | KRES | E-02 | ||||
4./5. | De | GEHR | E-02 | ||||
6./7. | Ph | OESH | E-02 | ||||
10bL | 1. | Ast | TIMP | E-09 | |||
2. | Ma | TIMP | E-09 | ||||
3. | Mu | HEYN | E-09 | ||||
4./5. | De | MUEL | E-09 | ||||
6./7. | Eng | FLOR | E-09 | ||||
10c | 1. | Ast | MUEN | 1-06 | |||
2./3. | Ge/Pb | GEHR | 1-06 | ||||
4./5. | Eng | GERE | 1-06 | ||||
6. | Ku | FUCH | 1-06 | ||||
7. | Mu | HEYN | 1-06 |
Hinweis:
fehlt: FRAN,MANT,BIER
Präsenzunterricht für Klasse 10!
Kl.7 - Kl.9 häusliche Aufgaben siehe Schulcloud.
Informationen zum Unterricht,Zeugnissen und Ferien befinden sich auf der Startseite der Homepage und in der Schulcloud.
Präsenzunterricht für Klasse 10!
Kl.7 - Kl.9 häusliche Aufgaben siehe Schulcloud.
Informationen zum Unterricht,Zeugnissen und Ferien befinden sich auf der Startseite der Homepage und in der Schulcloud.
